受维基百科:可靠来源/常见有争议来源列表启发,决定自己也罗列一下自认为的可靠/有争议/不可信来源。
列出来也是希望诸位能提出批评建议,不过建议在提出批评建议前参考维基百科对于可靠来源的认定:维基百科:可靠来源。
图例
状态图示 | 意义 |
---|---|
✔ | 非常可靠,常见于权威学术期刊 |
👌 | 可靠,大多数时候不需要仔细查证也可以采信,比如一些经过检验的公众号等 |
⚠ | 不确定 |
🚫 | 不可靠,不过有的时候可以作为某一派观点的代表予以了解 |
💣 | 列入黑名单:看一眼都嫌浪费我时间 |
😂 | 好玩,看个乐呵 |
自媒体
平台整体
来源 | 状态 | 摘要 |
---|---|---|
微信公众号 | 🚫 | 除了我亲自看过的公众号或者有官方背景的公众号,其它一律默认不可信 |
知乎 | 😂 | 酱瓜的点赞多为表示「这个有点好玩」。知识性分享仅当甜点内容看,在仔细查证前不予采信 |
知乎周刊 | 👌 | 大部分内容会直接采信 |
哔哩哔哩 | 😂|🚫 | 基本上看个乐呵,知识性仅当甜点内容看,不予采信 |
贴吧 | 😂 | 主要看个乐呵,3C资讯当作了解 |
酷安 | 😂|👌 | 主要看个乐呵,3C资讯可以采信 |
微信公众号
来源 | 状态 | 摘要 |
---|---|---|
丁香医生 | ✔ | 专门做医学科普的机构,COVID-19期间率先与人民日报联合推出疫情地图。仅推广/广告类推送直接列为不可信 |
浪潮工作室 | ⚠ | 网易旗下都市媒体,有标准的引文格式,多有标题党文章 |
36氪 | 👌 | 商业新闻,多为资讯类报道 |
燃财经 | 👌 | 商业新闻,多为资讯类报道 |
Tech星球 | 👌 | 商业新闻 |
刺猬公社 | ⚠ | 观点偶尔较为偏激,文章时有标题党现象 |
差评 | ⚠ | 曾陷「洗稿门」 |
京师心理大学堂 | ✔ | 背靠北京师范大学心理学部,致力于心理学科普文章 |
果壳网 | ⚠ | 致力于科普文章,但作者水平参差不齐 |
知乎专栏 / 公众号
来源 | 状态 | 摘要 |
---|---|---|
量子位 | 💣 | 标题党、发布未经证实/妄加猜测的信息(Intel 泄露门中对于「Backdoor」的阐述) |
大型公共媒体
来源 | 状态 | 摘要 |
---|---|---|
人民日报 | 👌 | 官媒,有时出于政治原因言辞较激烈 |
新华社 | ✔ | 中国国家通讯社 |
凤凰卫视 | ✔ | 位于香港的媒体集团。比较有国际视野,政治倾向是CCP/建制派/蓝营 |
华盛顿邮报 | 👌* | 对中国的报道一概不可信,仅采信对于海外的报道 |
NYT | 👌* | 对中国的报道一概不可信,仅采信对于海外的报道 |
NBC | 👌* | 对中国的报道一概不可信,仅采信对于海外的报道 |
Fox | 💣 | 美国极右翼媒体 |
CNN | 💣 | 美国极左翼媒体 |
ABC | 👌* | 对中国的报道一概不可信,仅采信对于海外的报道 |
门户网站
来源 | 状态 | 摘要 |
---|---|---|
凤凰网 | ⚠ | 我个人不看,但你愣是要我推荐给你一个门户网站,我估计推荐这个 |
腾讯新闻 | 🚫 | 参见「ofo 押金门」 |
商业新闻
来源 | 状态 | 摘要 |
---|---|---|
巨潮资讯 | ❓ | 考察中 |
WSJ | ❓ | 考察中 |
Bloomberg | ❓ | 考察中 |
学术期刊
这一部分就列举一些期刊的影响因子吧。
中文期刊数据来自 知网 - (2019)复合影响因子
,外文期刊数据来自 ScholarScope 、Wikipedia、Web of Science。
期刊 | 影响因子 |
---|---|
Nature | 42.778 |
Science | 41.845 |
Cell | 38.637 |
The Lancet | 60.392 |
经济研究 | 11.524 |
社会学研究 | 6.968 |
中国科学院院刊 | 4.111 |
清华大学学报(自然科学版) | 1.068 |
北京大学学报(自然科学版) | 1.591 |
中国科学技术大学学报 | 0.550 |